МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ»
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Сокращения, принятые в отделе комплектования
МБУК «ЦБС»:
| Аббревиатура | Полное название | Адрес библиотеки |
| А | Библиотека села Алькатваам | с. Алькатваам ул. Тыгрынкеу, 1, 8(42733) 3-73-04 |
| Аэр | Отдел обслуживания библиотеки
п. Угольные Копи |
пос. Угольные Копи, ул. Портовая, 1, 8(42732)2-70-74 |
| БД | Отдел по работе с детьми библиотеки
п. Беринговский |
п. Беринговский , ул. Строительная, 15
8(42733)3-12-61 |
| БР | Библиотека п. Беринговский (взрослая) | п. Беринговский, ул. Мандрикова, 12
8(42733)3-16-02 |
| В | Библиотека села Ваеги | 689534 с. Ваеги, ул. Центральная, 1
8(42732)98-2-02 |
| К | Библиотека села Канчалан | с. Канчалан, ул. Украинская, 20
8(42732)94-5-08 |
| Кр | Библиотека села Краснено | с. Краснено ул. Центральная д.9
8(42732)95-3-11 |
| Л | Библиотека села Ламутское | с. Ламутское, ул. Ламутское, 1 8(42732)97-2-27 |
| М | Библиотека села Марково | с. Марково, ул. Строительная 23
8(42732)91-5-42 |
| Мнп | Библиотека села Мейныпильгыно | с. Мейныпильгыно, пер. Строителей 1
8(42733)3-54-55 |
| РБ | Библиотека п. Угольные Копи | п. Угольные Копи, ул. Первомайская, 7
8(42732)5-59-05 |
| Сн | Библиотека села Снежное | с. Снежное, Центральная 1
8(42732)92-3-26 |
| УБ | Библиотека села Усть-Белая | с. Усть-Белая, ул. Полярная, 1
8(42732)93-5-45 |
| Х | Библиотека села Хатырка | с. Хатырка, ул. Центральная, 1
8(42733)3-83-46 |
| ЦДБ | Отдел по работе с детьми библиотеки
п. Угольные Копи |
п. Угольные Копи, ул. Первомайская, 4
8(42732)5-57-86 |
| Ч | Библиотека села Чуванское | с. Чуванское, ул. Чуванское, 1
8(42732)96-2-27 |
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 2019 ГОДА
СПИСОК
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДНИЙ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
| Индекс | Название ЖУРНАЛОВ | Комплек-ты | Место хранения издания | |||||||||||||||
| 1 | 39304 | BURDA/ БУРДА (16+) | 1 | БР | ||||||||||||||
| 2 | 32128 | АИФ ЗДОРОВЬЕ(16+) | 1 | Аэр | ||||||||||||||
| 3 | П7155 | БАРБОСКИНЫ | 1 | БД | ||||||||||||||
| 4 | 71601 | БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 5 | 73097 | БИБЛИОТЕЧКА РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 6 | 71168 | БОЖИЙ МИР (12+) | 1 | Х | ||||||||||||||
| 7 | 73035 | БУДЬ ЗДОРОВ! (16+) | 1 | Х | ||||||||||||||
| 8 | 71830 | ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ | 1 | В | ||||||||||||||
| 9 | П1926 | ВЕСЕЛЫЙ ЗАТЕЙНИК(6+) | 2 | УБ | Х | |||||||||||||
| 10 | 39887 | ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | 1 | Х | ||||||||||||||
| 11 | 80475 | ВОКРУГ СВЕТА (12+) | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 12 | П4180 | ВОЛШЕБНИЦЫ WINX (0+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 13 | П2937 | ВСЕ ЗВЕЗДЫ (12+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 14 | 43268 | ВСЕМУ СВЕТУ ПО СОВЕТУ (16+) | 5 | РБ | Аэр | УБ | К | Мнп | ||||||||||
| 15 | 80527 | ГЕРОИ ВСЕХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 16 | П1045 | ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ СТРАНЫ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 17 | 12359 | ГЛОБУС | 1 | Аэр | ||||||||||||||
| 18 | П1976 | ДАРЬЯ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 19 | 20450 | ДЕТСКАЯ РОМАН-ГАЗЕТА | 1 | Х | ||||||||||||||
| 20 | П3509 | ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (12+) | 8 | Аэр | УБ | К | В | М | БД | А | Х | |||||||
| 21 | П8222 | ДИСНЕЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ | 1 | Мнп | ||||||||||||||
| 22 | П1463 | ДОМАШНИЙ ОЧАГ (16+) | 2 | РБ | УБ | |||||||||||||
| 23 | П2240 | ЕЖИК | 3 | Кр | Ч | Л | ||||||||||||
| 24 | 84768 | ЖДИ МЕНЯ. СТИХИ О ВОЙНЕ | 1 | Х | ||||||||||||||
| 25 | 40930 | ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (16+) | 2 | Аэр | БР | |||||||||||||
| 26 | П2076 | ЖУРНАЛ СКАЗОК (6+) | 2 | Ч | Л | |||||||||||||
| 27 | 99122 | ЗА РУЛЕМ (16+) | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 28 | 48587 | ЗА РУЛЕМ (16+) + МОТО (16+) КОМПЛЕКТ | 1 | БР | ||||||||||||||
| 29 | П1981 | ЗАГАДКИ ИСТОРИИ | 1 | К | ||||||||||||||
| 30 | 50153 | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ | 1 | К | ||||||||||||||
| 31 | 19801 | ЗОЛОТЫЕ РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ | 4 | Ч | Л | Сн | БР | |||||||||||
| 32 | П3960 | ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА | 4 | ЦДБ | УБ | Х | БД | |||||||||||
| 33 | 38900 | ИГРОМАНИЯ (16+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 34 | П2558 | КЛАССНАЯ ДЕВЧОНКА | 3 | Аэр | Сн | БД | ||||||||||||
| 35 | П1643 | КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ (6+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 36 | П3310 | КОСТЕР (6+) | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||
| 37 | 91730 | КРАЕВЕДЧ.ВЫСТАВКА. ПРИЛОЖ. К ЖУРН. (12+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 38 | 79919 | КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ | 1 | БР | ||||||||||||||
| 39 | 71984 | ЛАЗУРЬ | 1 | Х | ||||||||||||||
| 40 | П4230 | ЛУНТИК (0+) | 1 | М | ||||||||||||||
| 41 | 35631 | МАРУСЯ (12+) | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||
| 35631 | МАРУСЯ (12+) | 1 | М | |||||||||||||||
| 42 | 10032 | МАСТЕРИЦА. СЕКРЕТЫ РУКОДЕЛИЯ (12+) | 3 | Л | БР | А | ||||||||||||
| 43 | П4231 | МИР ПРИНЦЕСС (0+) | 3 | БД | Х | Х | Мнп | |||||||||||
| 44 | 47303 | МИР СЕВЕРА (12+) | 4 | РБ | БД | А | Х | |||||||||||
| 45 | 79403 | МИР ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (12+) | 4 | К | В | Мнп | Х | |||||||||||
| 46 | П1866 | МНЕ 15(12+) | 4 | УБ | К | А | Х | |||||||||||
| 47 | 99195 | МОТО (16+) | 1 | Мнп | ||||||||||||||
| 48 | 80510 | МУРЗИЛКА (6+) | 4 | ЦДБ | Аэр | К | В | |||||||||||
| 49 | 24880 | НАРОДНЫЙ СОВЕТ | 1 | К | ||||||||||||||
| 50 | П1467 | НАУКА И ЖИЗНЬ(12+) | 2 | М | РБ | |||||||||||||
| 51 | П2401 | НАУКА И РЕЛИГИЯ (6+) | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 52 | 70023 | НАШ ФИЛИППОК (6+) | 2 | Аэр | ЦДБ | |||||||||||||
| 53 | П4285 | НАША МОЛОДЕЖЬ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 54 | П5137 | НУ, ЗА РЫБАЛКУ! | 1 | БР | ||||||||||||||
| 55 | П1141 | ОГОНЕК (16+) | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 56 | 79401 | ОТЧЕГО И ПОЧЕМУ (6+) | 1 | Х | ||||||||||||||
| 57 | 15685 | ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК (16+) | 5 | РБ | УБ | М | БР | А | ||||||||||
| 58 | П2207 | ПЕНСИОНЕРОЧКА (12+) | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 59 | П2006 | ПОДВИГ(16+) | 4 | УБ | М | Мнп | Х | |||||||||||
| 60 | 47703 | ПОДВИГ+ ДЕТЕКТИВЫ СМ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 61 | 82006 | ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО С (12+) | 2 | М | БР | |||||||||||||
| 62 | 80841 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА.СЕР.2 | 14 | ЦДБ | Аэр | УБ | Кр | Ч | Л | К | В | Сн | М | БД | А | Мнп | Х | |
| 63 | П2033 | РАДУГА ИДЕЙ | 1 | Аэр | ||||||||||||||
| 64 | П5062 | РАЗВИВАЛКИ (0+) | 4 | Кр | Ч | Л | Сн | |||||||||||
| 65 | П5827 | РАЗВИВАШКА (0+) | 1 | Аэр | ||||||||||||||
| 66 | П1266 | РОДИНА (16+) | 2 | РБ | БР | |||||||||||||
| 67 | П2183 | РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА (12+) | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||
| 68 | 88876 | РЮКЗАЧОК. МИР ПУТЕШЕСТВИЙ (6+) | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||
| 69 | П3811 | САМ СЕБЕ МАСТЕР(16+) | 1 | БР | ||||||||||||||
| 70 | П1155 | САМЫЕ ВЕЛИКИЕ | 1 | К | ||||||||||||||
| 71 | П3883 | САНЬКА В СТРАНЕ СКАЗОК | 1 | Аэр | ||||||||||||||
| 72 | 72148 | СВИРЕЛЬКА(6+). ДЕТЯМ О ПРИРОДЕ | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||
| 73 | 11329 | СЕЛЬСКАЯ НОВЬ (12+) | 9 | РБ | УБ | Кр | Ч | Л | К | В | Сн | М | ||||||
| 74 | П2431 | СМЕНА(16+) | 1 | БР | ||||||||||||||
| 75 | П4529 | СМЕШАРИКИ (0+) | 2 | ЦДБ | УБ | |||||||||||||
| 76 | П3300 | СОВЕТСКИЙ СПОРТ-ФУТБОЛ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 77 | П1991 | ТАЙНЫ XX ВЕКА (12+) | 3 | РБ | К | В | ||||||||||||
| 78 | П7012 | ТАЙНЫ ЗВЕЗД | 1 | К | ||||||||||||||
| 79 | П4149 | ТАЧКИ | 1 | БД | ||||||||||||||
| 80 | П4534 | ТОШКА И КОМПАНИЯ (0+) | 6 | ЦДБ | К | В | М | А | Х | |||||||||
| 81 | П7165 | ТРАНСФОРМЕРЫ | 1 | БД | ||||||||||||||
| 82 | 99011 | УМНЯША | 1 | УБ | ||||||||||||||
| 83 | П5485 | ФИКСИКИ | 1 | БД | ||||||||||||||
| 84 | П8256 | ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ | 1 | БД | ||||||||||||||
| 85 | 14996 | ЧЕМ РАЗВЛЕЧЬ ГОСТЕЙ (6+) | 1 | БР | ||||||||||||||
| 87 | 71603 | ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ | 4 | ЦДБ | К | М | А | |||||||||||
| 88 | 20246 | ЧИТАЙКА (6+) | 2 | ЦДБ | Мнп | |||||||||||||
| 89 | 79828 | ЧУДЕСА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ — ДЕТЯМ(12+) | 3 | М | Мнп | БР | ||||||||||||
| 90 | 37303 | ШИШКИН ЛЕС. ДЕТСКИЙ ПОЗНАВ (0+) | 2 | ЦДБ | Х | |||||||||||||
| 91 | П8255 | ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ (0+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 92 | П1251 | ЭСКИЗ (6+) | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||
| 93 | П4536 | ЮНЫЙ ЭРУДИТ (12+) | 1 | В | ||||||||||||||
| 185 | ||||||||||||||||||
| Индекс | Название ГАЗЕТ | Комплек-ты | Место хранения издания | |||||||||||||||||
| 1 | П5390 | 1000 СОВЕТОВ | 2 | УБ | БР | |||||||||||||||
| 2 | 11750 | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ | 10 | РБ | УБ | Кр | Ч | Л | К | В | М | БР | Мнп | |||||||
| 3 | П1300 | ВАШИ 6 СОТОК (12+) | 1 | Л | ||||||||||||||||
| 4 | П2488 | ВСЕ ЗАГАДКИ МИРА(16+) | 1 | К | ||||||||||||||||
| 5 | П5453 | ДОМАШНИЙ ДОКТОР | 3 | Кр | Ч | Сн | ||||||||||||||
| 6 | 99610 | КОМПЛЕКТ ЗОЖ (ГАЗЕТА+)(16+) | 2 | РБ | УБ | |||||||||||||||
| 7 | 52701 | КРАЙНИЙ СЕВЕР (12+) | 12 | РБ | Аэр | УБ | Кр | Ч | Л | К | В | Сн | М | Мнп | Х | |||||
| 8 | 31680 | КРУГЛЫЙ ГОД: ДОМ, САД, ОГОРОД (12+) | 4 | УБ | К | В | Сн | |||||||||||||
| 9 | П2043 | КУЛЬТУРА (16+) | 1 | РБ | ||||||||||||||||
| 10 | 50067 | ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА (0+) | 1 | РБ | ||||||||||||||||
| 11 | 99400 | ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА «МОЯ СЕМЬЯ» (16+) | 6 | Кр | Ч | Л | К | Сн | М | |||||||||||
| 12 | 99177 | ОХОТНИК И РЫБОЛОВ. ГАЗЕТА ДЛЯ ДУШИ | 5 | Кр | Ч | Л | К | Сн | ||||||||||||
| 13 | 33291 | ПЕДСОВЕТ (12+) | 1 | Аэр | ||||||||||||||||
| 14 | П1068 | ПОЧЕМУЧКАМ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ (6+) | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||||
| 15 | 99609 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЛЮС | 2 | УБ | М | |||||||||||||||
| 16 | П2121 | СВЯТОЙ ПОКРОВ | 1 | РБ | ||||||||||||||||
| 17 | 32705 | СОБЕСЕДНИК ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА(16+) | 4 | Сн | БР | А | Х | |||||||||||||
| 18 | П8929 | СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО (16+) | 3 | РБ | В | М | ||||||||||||||
| 19 | 50127 | СПИД-ИНФО (16+) | 10 | РБ | Кр | Ч | В | Сн | М | БР | А | Мнп | К | |||||||
| 20 | 18052 | ШКОЛЬНЫЕ ИГРЫ И КОНКУРСЫ (6+) | 2 | РБ | Аэр | |||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||||
Всего наименований – 113, из них журналов – 93 наименований, газет – 20 наименований.
СПИСОК
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
| Индекс | Название ЖУРНАЛОВ | Комплек-ты | Место хранения издания | |||||||||||||||
| 1 | 39304 | BURDA/ БУРДА (16+) | 1 | БР | ||||||||||||||
| 2 | 32128 | АИФ ЗДОРОВЬЕ(16+) | 1 | Аэр | ||||||||||||||
| 3 | П7155 | БАРБОСКИНЫ | 1 | БД | ||||||||||||||
| П7156 | БАРБОСКИНЫ | 1 | А | |||||||||||||||
| 4 | 71601 | БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 5 | 21013 | БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 6 | 73097 | БИБЛИОТЕЧКА РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 7 | 71168 | БОЖИЙ МИР (12+) | 1 | Х | ||||||||||||||
| 8 | 73035 | БУДЬ ЗДОРОВ! (16+) | 1 | Х | ||||||||||||||
| 9 | 71830 | ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ (6+) | 1 | В | ||||||||||||||
| 10 | П1926 | ВЕСЕЛЫЙ ЗАТЕЙНИК(6+) | 2 | УБ | Х | |||||||||||||
| 11 | 39887 | ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | 1 | Х | ||||||||||||||
| 39887 | ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ | 1 | РБ | |||||||||||||||
| 12 | 80475 | ВОКРУГ СВЕТА (16+) | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 13 | П4180 | ВОЛШЕБНИЦЫ WINX (0+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 14 | П2937 | ВСЕ ЗВЕЗДЫ (12+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 15 | 43268 | ВСЕМУ СВЕТУ ПО СОВЕТУ (16+) | 5 | РБ | Аэр | УБ | К | Мнп | ||||||||||
| 16 | 80527 | ГЕРОИ ВСЕХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭПОХ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 17 | 12359 | ГЛОБУС | 1 | Аэр | ||||||||||||||
| 18 | П1976 | ДАРЬЯ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 19 | 20450 | ДЕТСКАЯ РОМАН-ГАЗЕТА | 1 | Х | ||||||||||||||
| 20 | 99179 | ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (12+) | 8 | Аэр | УБ | К | В | М | БД | А | Х | |||||||
| 21 | П8222 | ДИСНЕЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ | 1 | Мнп | ||||||||||||||
| 22 | П1463 | ДОМАШНИЙ ОЧАГ (16+) | 2 | РБ | УБ | |||||||||||||
| 23 | П2240 | ЕЖИК | 3 | Кр | Ч | Л | ||||||||||||
| 24 | 40930 | ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (16+) | 2 | Аэр | БР | |||||||||||||
| 25 | П2076 | ЖУРНАЛ СКАЗОК (6+) | 2 | Ч | Л | |||||||||||||
| 26 | 99122 | ЗА РУЛЕМ (16+) | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 27 | 48587 | ЗА РУЛЕМ (16+) + МОТО (16+) КОМПЛЕКТ | 1 | БР | ||||||||||||||
| 28 | П1981 | ЗАГАДКИ ИСТОРИИ | 1 | К | ||||||||||||||
| 29 | 50153 | ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ | 1 | К | ||||||||||||||
| 30 | 19801 | ЗОЛОТЫЕ РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ | 4 | Ч | Л | Сн | БР | |||||||||||
| 31 | П3960 | ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА | 4 | ЦДБ | УБ | БД | Х | |||||||||||
| 32 | П2558 | КЛАССНАЯ ДЕВЧОНКА | 7 | Аэр | УБ | К | Сн | М | БД | Х | ||||||||
| 33 | П1643 | КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ (6+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 34 | П3310 | КОСТЕР (6+) | 2 | ЦДБ | УБ | |||||||||||||
| 35 | 91730 | КРАЕВЕДЧ.ВЫСТАВКА. ПРИЛОЖ. К ЖУРН. (12+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 36 | 79919 | КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ | 1 | БР | ||||||||||||||
| 37 | 71984 | ЛАЗУРЬ | 1 | Х | ||||||||||||||
| 38 | 71664 | ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ | 1 | БР | ||||||||||||||
| 39 | П4230 | ЛУНТИК (0+) | 1 | М | ||||||||||||||
| 40 | 35631 | МАРУСЯ (12+) | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||
| 41 | П2238 | МАСТЕРИЦА. СЕКРЕТЫ РУКОДЕЛИЯ (12+) | 3 | Л | БР | А | ||||||||||||
| 42 | П4231 | МИР ПРИНЦЕСС (0+) | 3 | БД | Х | Мнп | ||||||||||||
| 43 | 47303 | МИР СЕВЕРА (12+) | 4 | РБ | БД | А | Х | |||||||||||
| 44 | 79403 | МИР ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (12+) | 4 | К | В | Мнп | Х | |||||||||||
| 45 | П1866 | МНЕ 15(12+) | 1 | А | ||||||||||||||
| 46 | 99195 | МОТО (16+) | 1 | Мнп | ||||||||||||||
| 47 | 70553 | МУРЗИЛКА (6+) | 4 | ЦДБ | Аэр | К | В | |||||||||||
| 48 | П1338 | НАРОДНЫЙ СОВЕТ (16+) | 1 | К | ||||||||||||||
| 49 | П1467 | НАУКА И ЖИЗНЬ (12+) | 2 | РБ | М | |||||||||||||
| 50 | П2401 | НАУКА И РЕЛИГИЯ (6+) | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 51 | П6215 | НАШ ФИЛИППОК(6+) | 2 | ЦДБ | Аэр | |||||||||||||
| 52 | 71709 | НАША ЖИЗНЬ | 1 | БР | ||||||||||||||
| 53 | П4285 | НАША МОЛОДЕЖЬ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 54 | П5137 | НУ, ЗА РЫБАЛКУ! | 1 | БР | ||||||||||||||
| 55 | П1140 | ОГОНЕК (16+) | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 56 | 79401 | ОТЧЕГО И ПОЧЕМУ (6+) | 1 | Х | ||||||||||||||
| 57 | 15685 | ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК (16+) | 5 | РБ | УБ | М | БР | А | ||||||||||
| 58 | П2207 | ПЕНСИОНЕРОЧКА (12+) | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 59 | П2006 | ПОДВИГ(16+) | 4 | УБ | М | Мнп | Х | |||||||||||
| 60 | 47703 | ПОДВИГ+ ДЕТЕКТИВЫ СМ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 61 | 82006 | ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО С (12+) | 2 | М | БР | |||||||||||||
| 62 | 80841 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА.СЕР.2 | 14 | ЦДБ | Аэр | УБ | Кр | Ч | Л | К | В | Сн | М | БД | А | Мнп | Х | |
| 63 | П2033 | РАДУГА ИДЕЙ | 1 | Аэр | ||||||||||||||
| 64 | 10848 | РАЗВИВАЛКИ (0+) | 5 | Кр | Ч | Л | Сн | А | ||||||||||
| 65 | П5827 | РАЗВИВАШКА (0+) | 1 | Аэр | ||||||||||||||
| 66 | П1266 | РОДИНА (16+) | 2 | РБ | БР | |||||||||||||
| 67 | П2183 | РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА (12+) | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||
| 68 | 88876 | РЮКЗАЧОК. МИР ПУТЕШЕСТВИЙ (6+) | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||
| 69 | П3811 | САМ СЕБЕ МАСТЕР(16+) | 1 | БР | ||||||||||||||
| 70 | П1155 | САМЫЕ ВЕЛИКИЕ | 1 | К | ||||||||||||||
| 71 | П3883 | САНЬКА В СТРАНЕ СКАЗОК | 1 | Аэр | ||||||||||||||
| 72 | 72148 | СВИРЕЛЬКА(6+). ДЕТЯМ О ПРИРОДЕ | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||
| 73 | 70911 | СЕЛЬСКАЯ НОВЬ (12+) | 9 | РБ | УБ | Кр | Ч | Л | К | В | Сн | М | ||||||
| 74 | П2431 | СМЕНА(16+) | 1 | БР | ||||||||||||||
| 75 | П4529 | СМЕШАРИКИ (0+) | 2 | ЦДБ | УБ | |||||||||||||
| 76 | П3300 | СОВЕТСКИЙ СПОРТ-ФУТБОЛ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 77 | П1991 | ТАЙНЫ XX ВЕКА (12+) | 3 | РБ | К | В | ||||||||||||
| 78 | П7012 | ТАЙНЫ ЗВЕЗД РЕТРО | 1 | К | ||||||||||||||
| 79 | П4149 | ТАЧКИ | 1 | БД | ||||||||||||||
| 80 | П4534 | ТОШКА И КОМПАНИЯ (0+) | 6 | ЦДБ | К | В | М | А | Х | |||||||||
| 81 | П7165 | ТРАНСФОРМЕРЫ | 1 | БД | ||||||||||||||
| 82 | 99011 | УМНЯША | 1 | УБ | ||||||||||||||
| 83 | 31082 | ФИКСИКИ (0+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 84 | 11500 | ФУТБОЛ. ХОККЕЙ | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 85 | П8256 | ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ | 1 | БД | ||||||||||||||
| 86 | 14996 | ЧЕМ РАЗВЛЕЧЬ ГОСТЕЙ (6+) | 1 | БР | ||||||||||||||
| 87 | 79054 | ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА | 1 | РБ | ||||||||||||||
| 88 | 71603 | ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ | 4 | ЦДБ | К | М | А | |||||||||||
| 89 | 20246 | ЧИТАЙКА (6+) | 2 | ЦДБ | Мнп | |||||||||||||
| 90 | П5373 | ЧУДЕСА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ | 3 | М | БР | Мнп | ||||||||||||
| 91 | 37303 | ШИШКИН ЛЕС. ДЕТСКИЙ ПОЗНАВ (0+) | 2 | ЦДБ | Х | |||||||||||||
| 92 | П8255 | ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ (0+) | 1 | БД | ||||||||||||||
| 93 | П1251 | ЭСКИЗ (6+) | 1 | ЦДБ | ||||||||||||||
| 94 | П4536 | ЮНЫЙ ЭРУДИТ (12+) | 1 | В | ||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||
| Индекс | Название ГАЗЕТ | Комплек-ты | Место хранения издания | |||||||||||||
| 1 | П2100 | 1000 СОВЕТОВ | 2 | УБ | БР | |||||||||||
| 2 | 11750 | АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ | 10 | РБ | УБ | Кр | Ч | Л | К | В | М | БР | Мнп | |||
| 3 | П1300 | ВАШИ 6 СОТОК (12+) | 1 | Л | ||||||||||||
| 4 | П2488 | ВСЕ ЗАГАДКИ МИРА(16+) | 1 | К | ||||||||||||
| 5 | П5453 | ДОМАШНИЙ ДОКТОР | 3 | Кр | Ч | Сн | ||||||||||
| 6 | 99610 | КОМПЛЕКТ ЗОЖ (ГАЗЕТА+)(16+) | 2 | РБ | УБ | |||||||||||
| 7 | 52701 | КРАЙНИЙ СЕВЕР (12+) | 12 | РБ | Аэр | УБ | Кр | Ч | Л | К | В | Сн | М | Мнп | Х | |
| 8 | 31680 | КРУГЛЫЙ ГОД: ДОМ, САД, ОГОРОД (12+) | 4 | УБ | К | В | Сн | |||||||||
| 9 | П2043 | КУЛЬТУРА (16+) | 1 | РБ | ||||||||||||
| 10 | 50067 | ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА (0+) | 1 | РБ | ||||||||||||
| 11 | 99400 | ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА «МОЯ СЕМЬЯ» (16+) | 6 | Кр | Ч | Л | К | Сн | М | |||||||
| 12 | 99177 | ОХОТНИК И РЫБОЛОВ. ГАЗЕТА ДЛЯ ДУШИ | 5 | Кр | Ч | Л | К | Сн | ||||||||
| 13 | 33291 | ПЕДСОВЕТ (12+) | 1 | Аэр | ||||||||||||
| 14 | П1068 | ПОЧЕМУЧКАМ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ (6+) | 1 | ЦДБ | ||||||||||||
| 15 | 99609 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЛЮС | 2 | УБ | М | |||||||||||
| 16 | П2121 | СВЯТОЙ ПОКРОВ | 1 | РБ | ||||||||||||
| 17 | 32705 | СОБЕСЕДНИК ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА(16+) | 4 | Сн | БР | А | Х | |||||||||
| 18 | П4147 | СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО (16+) | 3 | РБ | В | М | ||||||||||
| 19 | 50127 | СПИД-ИНФО (16+) | 10 | РБ | Кр | Ч | К | В | Сн | М | БР | А | Мнп | |||
| 20 | 18052 | ШКОЛЬНЫЕ ИГРЫ И КОНКУРСЫ (6+) | 1 | Аэр | ||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||
Всего наименований- 114, из них журналов — 94, газет – 20.













